Türkiye’nin Son 10 Yılda Yaptığı Dış Ticaret

Türkiye’nin Son 10 Yılda Yaptığı Dış Ticaret
En çok ithalat yaptığımız 20 ülkeye ne kadar ihracat yapıyoruz?
Hazırladığımız tabloda dikkat çekici olan noktalar var. Dost olarak nitelendirilen ülkeler ile yapılan ticarete dış borçlandığımızın arttığını görmekteyiz. Başka bir husus ise haritada yerini bulamayacağımız ülkeler ile yaptığımız ticaretlerde zarar ettiğimiz görünüyor. Verilere göre yaklaşık olarak Çin ile yaptığımız ticarette %1000 ve Rusya ile yaptığımız ticarette %400 zarar ediyoruz. Amerika ve Almanya ile yaptığımız ticarette yaklaşık %200 zarar ediyoruz. Kar ettiğimiz iki ülkeden biri olan İngiltere ile yaptığımız ticarette yaklaşık %70 kar ediyoruz.
Aşağıdaki korkutucu veriler son 10 yılın resmi rakamlardır. Yazının sonunda kaynak belirtilmektedir.
Değer: ABD Bin $
Toplam | Aldığımız | Sattığımız | Fark |
Çin | $211.794.153 | $24.747.266 | -$187.046.887 |
Rusya Federasyonu | $228.424.455 | $47.937.269 | -$180.487.186 |
Almanya | $205.400.339 | $132.684.345 | -$72.715.995 |
ABD | $122.313.455 | $55.147.398 | -$67.166.057 |
Güney Kore | $57.619.743 | $4.468.957 | -$53.150.786 |
Hindistan | $50.966.473 | $6.339.913 | -$44.626.560 |
İran | $82.181.690 | $40.577.694 | -$41.603.996 |
İtalya | $112.314.161 | $71.239.288 | -$41.074.873 |
Japonya | $35.989.962 | $3.349.130 | -$32.640.833 |
İsviçre | $46.380.502 | $25.919.133 | -$20.461.369 |
Fransa | $81.345.650 | $63.180.729 | -$18.164.922 |
Malezya | $15.309.542 | $2.362.237 | -$12.947.305 |
Vietnam | $14.091.421 | $1.541.462 | -$12.549.959 |
Çek Cumhuriyeti | $20.076.636 | $7.647.672 | -$12.428.964 |
İspanya | $55.519.703 | $43.153.946 | -$12.365.757 |
Belçika | $34.169.376 | $24.459.563 | -$9.709.812 |
Polonya | $28.904.626 | $20.536.361 | -$8.368.265 |
Hollanda | $32.964.066 | $31.825.750 | -$1.138.316 |
BAE | $27.197.747 | $54.979.916 | $27.782.169 |
İngiltere | $54.506.577 | $88.712.107 | $34.205.530 |
$1.517.470.279 | $750.810.137 | -$766.660.142 |
Kaynak : tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046
Son Yorumlar